Por $4,4 millones mensuales deberás declarar renta

Si durante 2022 recibiste mensualmente $4.433.833 o más deberás presentar declaración de renta ante la Dian. El cronograma culmina en octubre y depende de los últimos 2 dígitos de tu cédula.

¿Cómo sabes si debes presentar declaración de renta? Las personas naturales que cumplieron las siguientes condiciones en el año 2022:

  1. Ingresos totales iguales o superiores a $53.206.000  ($4.433.833 mensuales)
  2. Pagos con tarjeta de crédito iguales o superiores a $53.206.000
  3. Compras y consumos iguales o superiores a $53.206.000
  4. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras iguales o superiores a $53.206.000
  5. Patrimonio bruto al término del año gravable 2022 sea igual o superior a $171.018.000

Te puede interesar: buscas información de empleo, subsidios, emprendimiento te invito a mi canal de WhatsApp, solo da click aquí

¿Qué se puede deducir?

Dependientes (hijos, padres, cónyuge que dependan económicamente del declarante) : Podrá deducir hasta 384 UVT por el año.

Pagos a medicina prepagada podrían deducirse hasta disminuir 16 UVT mensuales.

Crédito de Vivienda: se pueden deducir hasta hasta 100 UVT mensuales.

También podrá realizar deducciones por aportes a cuentas AFC  (Ahorro y Fomento de la Construcción), a cuentas de ahorro y pensión, entre otros.

Calendario Tributario

Últimos dígitos de tu NIT Fecha límite para declarar
01 y 02 09 de agosto del 2023
03 y 04 10 de agosto del 2023
05 y 06 11 de agosto del 2023
07 y 08 14 de agosto del 2023
09 y 10 15 de agosto del 2023
11 y 12 16 de agosto del 2023
13 y 14 17 de agosto del 2023
15 y 16 18 de agosto del 2023
17 y 18 22 de agosto del 2023
19 y 20 23 de agosto del 2023
21 y 22 24 de agosto del 2023
23 y 24 25 de agosto del 2023
25 y 26 28 de agosto del 2023
27 y 28 29 de agosto del 2023
29 y 30 30 de agosto del 2023
31 y 32 31 de agosto del 2023
33 y 34 1 de septiembre del 2023
35 y 36 4 de septiembre del 2023
37 y 38 5 de septiembre del 2023
39 y 40 6 de septiembre del 2023
41 y 42 7 de septiembre del 2023
43 y 44 8 de septiembre del 2023
45 y 46 11 de septiembre del 2023
47 y 48 12 de septiembre del 2023
49 y 50 13 de septiembre del 2023
51 y 52 14 de septiembre del 2023
53 y 54 15 de septiembre del 2023
55 y 56 18 de septiembre del 2023
57 y 58 19 de septiembre del 2023
59 y 60 20 de septiembre del 2023
61 y 62 21 de septiembre del 2023
63 y 64 22 de septiembre del 2023
65 y 66 25 de septiembre del 2023
67 y 68 26 de septiembre del 2023
69 y 70 27 de septiembre del 2023
71 y 72 28 de septiembre del 2023
73 y 74 29 de septiembre del 2023
75 y 76 2 de octubre del 2023
77 y 78 3 de octubre del 2023
79 y 80 4 de octubre del 2023
81 y 82 5 de octubre del 2023
83 y 84 6 de octubre del 2023
85 y 86 9 de octubre del 2023
87 y 88 10 de octubre del 2023
89 y 90 11 de octubre del 2023
91 y 92 12 de octubre del 2023
93 y 94 13 de octubre del 2023
95 y 96 17 de octubre del 2023
97 y 98 18 de octubre del 2023
99 y 00 19 de octubre del 2023

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Articulos relacionados

Periodista de Economía y Emprendimiento

Hola y Bienvenid@! Soy Lidis Ribón Aislant, Embajadora de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Durante mi trayectoria he sido galardonada en 11 oportunidades con los Premios Periodísticos de Economía Anif, Analdex, Camacol, Fasecolda y Old Mutual.

Lo más leído

Explora